Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places with an empty description but with coordinates

             Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


    Treff 1 til 50 av 11047  » Kommaseparert CSV fil

    1 2 3 4 5 ... 221» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad zoom placelevel Notater
    1 Sjursnes, Ullsfjord, Troms  19.638662338256836  69.53784504133134  10   
    2 Alfaset, Oslo  10.8503958333333  59.9349030555556  13   
    3 Akkarvik  20.4924105555556  70.0705336111111  10   
    4 Aars, Jylland  9.51704027777778  56.8031616666667   
    5 Alberta, Canada  -114.509178055556  55.1694983333333  10   
    6 Aglapsvik  18.2089005  69.4619369444444  10   
    7 Agder  6.90196160000005  58.368605  10   
    8 Adolfsberg, Örebro, (T)  15.1666670  59.2500000  10   
    9 Abbekås, Skivarp, , Skåne län, Sweden  13.5694870  55.4229407  10   
    10 Agunnaryd, (G)  14.1510403  56.7527745  10   
    11 Alebäcks bro, Västra Tollstad, Östergötland  15.3666670  58.3666670  10   
    12 Aalborghus  9.9244170  57.0496370  10   
    13 Abbey of Dundrennan, Kirkcudbright, Kirkcudbrightshire, Scotland  -4.2026458  56.4906712  10   
    14 Morven, Argyle, Scotland  -5.5500000  56.5333333  10   
    15 Alba, Scotland  -4.2026458  56.4906712  10   
    16 Aga, Ullensvang, Hardanger, Hordaland, Norway  5.7220194  60.2733674  10   
    17 Skofttorp, Nora landsförsamling, Örebro län, Sweden  15.0036486111111  59.5266608333333   
    18 Bo, (T)  15.5  59.183333  10   
    19 Stubbängen, Strömsnäs, Karlskoga, Örebro län, Sweden  14.536414000000036  59.32863399999999  10   
    20 Malma gamla kyrkogård  12.9971898  55.6019871  10   
    21 Ljunggården, Visnums-Kil, Värmlands län, Sweden  14.0480710  59.1102860  10   
    22 Backgården, Finnerödja, (T)  14.53333299999997  58.96666699999999  10   
    23 Köping, (U)  15.9945102  59.5120962  10   
    24 Stubbegården (Laggarebacken), Örslösa, (R)  13  58.5  10   
    25 Örslösa, (R)  13  58.5  10   
    26 Kristinehamns gamla kyrkogård  14.11662  59.3107147222222   
    27 Partille, Västra Götaland, Sweden  12.088629800000035  57.6915167  10   
    28 Fisksjötorp, Karlskoga, (T)  14.4511194  59.3046776  10   
    29 Boxholm, Åsbo, (E)  15.0577833  58.1927714  10   
    30 Degerfors Bruk, Tunnplåtverket  14.4339179  59.2391027  10   
    31 Karlberg, Nora stadsförsamling, Örebro län, Sweden  15.0065731  59.5350360  10   
    32 Mölnbacka, Nedre Ulleruds f, (S)  13.4960068  59.6092175  10   
    33 Lövnäs, Borg, (E)  16.0236538  58.5849744  10   
    34 Håxås 2:18, Hammerdal, Jämtlands län, Sweden  15.366667000000006  63.56666699999999  10   
    35 Rinnen, Mangskog, (S)  12.8000000  59.7330560  10   
    36 Degerfors kår, den 302 av Frälsningsarmén i Sverige,  14.4302844444444  59.2350411111111   
    37 Tvärud, Gunnarskog, (S)  12.5333330  59.8833330  10   
    38 Stora Årbotten, Gärdet, Gunnarskog, (S)  12.6131357  59.7961971  10   
    39 Stora Gårdsås, Gunnarskog, (S)  12.6000000  59.8166670  10   
    40 Lycka, Humsjön, Mangskog, (S)  12.8752891  59.8044580  10   
    41 Höje Mellan 2:1-Eriksberg, Varnum, Värmlands län, Sweden  14.108919199999945  59.3100677  10   
    42 Perserud, Arvika, (S)  12.6564770  59.7205098  10   
    43 Sörgården Ormesta 1:2, Hardemo, Örebro län, Sweden  15.005499999999983  59.1055472  10   
    44 Hwissby  0.41637  52.5595016666667  10   
    45 Värmland  13.1576566666667  59.7745205555556  10   
    46 Näs, Brunskog, (S)  12.7833330  59.6666670  10   
    47 Stenstan, Brunskog, (S)  12.8475345  59.6812855  10   
    48 Mangen, Gräsmark, (S)  12.7219535  59.9424151  10   
    49 Bråten, Bjurbäcken, Mangskog, (S)  12.7869812  59.8444215  10   
    50 Prästgården, Köla, (S)  12.3157607  59.8375843  10   


    1 2 3 4 5 ... 221» Neste»