Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: families: marriage frequency by decades

             Beskrivelse: families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
    Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen


    Treff 1 til 50 av 93  » Kommaseparert CSV fil

    1 2 Neste»

    # since_year till_year Totals Graph
    1 780  789   
    2 830  839   
    3 850  859   
    4 860  869   
    5 880  889   
    6 890  899   
    7 900  909   
    8 920  929   
    9 930  939   
    10 940  949   
    11 950  959   
    12 960  969   
    13 970  979   
    14 980  989 
    15 990  999   
    16 1000  1009   
    17 1010  1019 
    18 1030  1039   
    19 1040  1049 
    20 1050  1059   
    21 1060  1069   
    22 1080  1089   
    23 1090  1099   
    24 1110  1119   
    25 1130  1139   
    26 1140  1149   
    27 1150  1159   
    28 1160  1169   
    29 1180  1189   
    30 1190  1199   
    31 1200  1209   
    32 1210  1219   
    33 1230  1239   
    34 1260  1269   
    35 1310  1319   
    36 1320  1329   
    37 1330  1339   
    38 1370  1379   
    39 1380  1389   
    40 1400  1409   
    41 1410  1419   
    42 1420  1429   
    43 1470  1479   
    44 1480  1489   
    45 1530  1539   
    46 1550  1559   
    47 1560  1569 
    48 1570  1579 
    49 1580  1589   
    50 1590  1599   


    1 2 Neste»