Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

             Beskrivelse: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


    Treff 401 til 450 av 920  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Hendelse(r) Født dato Død dato Nålevende
    401 I58468  Persson  Johan Helmer    26      10 Okt 1914  19 Jul 2008 
    402 I70075  Persson  Johan Ivan Gotthard    26      3 Feb 1914  13 Nov 1993 
    403 I61108  Pettersson  Erik Hjalmar    26      26 Feb 1914  26 Apr 2001 
    404 I25721  Rånge  Bengt Erik    26      20 Jan 1914  5 Aug 2001 
    405 I53052  Samuelsson  Björn    26      30 Des 1914  11 Mai 1985 
    406 I79860  Sjögren  Tore Fingal    26      7 Sep 1914  22 Feb 1998 
    407 I73011  Svensson  Emil Leonard    26      21 Nov 1914  26 Feb 2005 
    408 I66857  Teigen  Petter Anaton Karl    26      29 Okt 1914  6 Apr 1995 
    409 I5863  Valle  Alfred    26      5 Jan 1914  13 Mai 1984 
    410 I33582  Widerdal  Karl Gustav Henrik    26      30 Jan 1914  28 Jan 1993 
    411 I2808  Albertsen  Ivar    27      5 Aug 1913  11 Sep 1997 
    412 I32591  Andersson  Erik Einar    27      21 Sep 1913  19 Mar 1992 
    413 I72933  André  Sixten Bertil Anders    27      17 Des 1913  Jun 1998 
    414 I61963  Arnesén  Bror Henry    27      18 Jun 1913  2 Mar 1997 
    415 I27681  Augustsson  Arvid Bertil    27      7 Jan 1913  23 Jul 1991 
    416 I23450  Bergström  Ture Gunnar    27      28 Mar 1913  23 Okt 1995 
    417 I23343  Björklund  Karl Erik    27      1 Jun 1913  2 Apr 2001 
    418 I45197  Björklund  Knut Ivar    27      30 Mar 1913  24 Mai 1980 
    419 I33533  Blom  Gustaf Göte    27      20 Mar 1913  4 Aug 1990 
    420 I35020  Bäckström  Paul Gösta    27      10 Des 1913  6 Mar 2000 
    421 I77688  Ek  Nils Ivan    27      22 Mar 1913  13 Des 2000 
    422 I18209  Eriksson  Sven Erik    27      2 Mai 1913  5 Sep 1979 
    423 I80835  Feldman  William Henry    27      3 Sep 1913  12 Nov 1990 
    424 I76554  Grahn  Kurt Erik    27      16 Sep 1913  5 Des 1960 
    425 I25956  Gustafsson  Johan Edvin    27      20 Sep 1913  27 Mar 1985 
    426 I67943  Holmström  Karl Holger    27      24 Mai 1913  22 Apr 1968 
    427 I33106  Jansson  Emil Emanuel    27      6 Feb 1913  22 Sep 1979 
    428 I4302  Johansen  Kåre Jentoft Alfred    27      27 Sep 1913  20 Jan 1978 
    429 I81221  Johansson  Sivert Lambert    27      16 Sep 1913  28 Mai 1977 
    430 I71175  Jonsson  Nils Viktor    27      21 Aug 1913  16 Aug 1994 
    431 I21763  Karlsson  Ernst Robert    27      13 Okt 1913  3 Jul 1985 
    432 I17951  Karlsson  Olof Lennart    27      19 Sep 1913  3 Des 2006 
    433 I43550  Kvick  Erik Tage    27      28 Nov 1913  26 Mar 1942 
    434 I39074  Larsson  Sten Erik Laurentius    27      1 Sep 1913  31 Jan 1990 
    435 I78066  Lundqvist  Åke Roland    27      9 Aug 1913  13 Mai 2002 
    436 I73083  Lyrén  Olof    27      11 Aug 1913  2 Sep 1981 
    437 I63742  Malmrot  Karl Bernhard Inge Ernst    27      12 Jan 1913  16 Mai 1968 
    438 I64052  Mossberg  Bengt Folke Gideon    27      8 Jul 1913  26 Jul 2001 
    439 I24362  Nordmark  Sven Mauritz    27      16 Mar 1913  6 Feb 1961 
    440 I78623  Nylén  Gunnar Wilhelm    27      25 Mar 1913  31 Okt 1996 
    441 I20198  Olsson  Nils Gustav    27      9 Apr 1913  18 Aug 1988 
    442 I49682  Persson  Hilding Gunnar    27      30 Nov 1913  31 Des 1967 
    443 I75724  Reinholdsson  Elof Reinhold    27      11 Sep 1913  7 Apr 1978 
    444 I81152  Svedell  Gustav Paul    27      25 Nov 1913  11 Jun 1981 
    445 I59017  Wiman  Erik Olof Willy    27      6 Sep 1913  30 Jan 1985 
    446 I59084  Örn  Bror Valentin    27      11 Sep 1913  12 Jul 1999 
    447 I72971  Andersson  Gustav    28      9 Sep 1912  5 Jun 1998 
    448 I65682  Andersson  Karl Henry    28      21 Des 1912  8 Feb 1989 
    449 I75309  Aspelund  Karl Gustaf Sigvard    28      12 Des 1912  6 Jan 1980 
    450 I30818  Dahlström  Ernst Arnold    28      9 Aug 1912  29 Sep 1990 


    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Neste»