Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Faulty death dates

             Beskrivelse: foutieve overlijdensdatums


    Treff 1 til 50 av 62  » Kommaseparert CSV fil

    1 2 Neste»

    # Tre Person ID lnprefix Etternavn Fornavn Død dato Død år changedby
    1 ah1  I271    Larsdotter  Kerstin  uppsk 1760-1763  1763-00-00  andersha 
    2 ah1  I362    Jonsen  Ole  1948-1949  1949-00-00  andersha 
    3 ah1  I7845    Hårfagre Halvdansson  Harald I  931-932  0932-00-00  andersha 
    4 ah1  I7945    Sprakalegg Bjørnsson  Torkild  Uppsk 1005  1005-00-00  andersha 
    5 ah1  I8091    Gudbrandsdotter  Åsta  ansl 1020  1020-00-00  andersha 
    6 ah1  I8120    Giske Jarl Arnvidson  Arnmod  Uppsk 986  0986-00-00  andersha 
    7 ah1  I8480      NN  Ansl 1655  1655-00-00  andersha 
    8 ah1  I8509    Björnsson  Jöns  Ansl 1644  1644-00-00  andersha 
    9 ah1  I8574      NN  Uppsk 1655  1655-00-00  andersha 
    10 ah1  I8630      NN  Ansl 1684  1684-00-00  andersha 
    11 ah1  I8767    Larsdotter  Maria  1837-1840  1840-00-00  andersha 
    12 ah1  I8879    Olofsdotter  Annika  1767-1771  1771-00-00  andersha 
    13 ah1  I8892    Olofsson  Kristen  Ansl 1761  1761-00-00  andersha 
    14 ah1  I9483    Larsson  Johannes  uppsk 1794-1795  1795-00-00  andersha 
    15 ah1  I9485    Andersdotter  Elin  1795-1808  1808-00-00  andersha 
    16 ah1  I9486    Larsson  Olof  uppsk 1794-1795  1795-00-00  andersha 
    17 ah1  I9658    Karlsson  Petter  Uppsk 1810  1810-00-00  andersha 
    18 ah1  I10109    Larsson  Erik  ansl 1704  1704-00-00  andersha 
    19 ah1  I11754    Persson  Anders  1809-1810  1810-00-00  andersha 
    20 ah1  I12710    Jonsson Bäck  Erik Gustav  1891-1900  1900-00-00  andersha 
    21 ah1  I13255    Räfsfeldt  Anders Jordsson  1789-1790  1790-00-00  andersha 
    22 ah1  I15215    Karlsson  Erik  Uppsk 1810  1810-00-00  andersha 
    23 ah1  I19103    Jonsdotter  Kristina  1910-1930  1930-00-00  andersha 
    24 ah1  I26088    Ljungdal  Anna Maria  2010-2014  2014-00-00  andersha 
    25 ah1  I31405    Lindberg  Carl  1784-1810  1810-00-00  andersha 
    26 ah1  I31406    Nilsdotter  Catharina  1784-1810  1810-00-00  andersha 
    27 ah1  I31740    Jönsson  Erik  1692-1693  1693-00-00  andersha 
    28 ah1  I37840    Björnsson  Sten  uppsk 1632  1632-00-00  andersha 
    29 ah1  I37841      Helga  uppsk 1645  1645-00-00  andersha 
    30 ah1  I50653    Hindriksson  Daniel  1741-1755  1755-00-00  andersha 
    31 ah1  I53944    Magnusson Drake  Birger  1530-1533  1533-00-00  andersha 
    32 ah1  I54012    Hatt  Anund  1411-1413  1413-00-00  andersha 
    33 ah1  I54016    Karlsson Hatt  Anund  1363-1364  1364-00-00  andersha 
    34 ah1  I54024    Dansson Båt  Jon  1350-1358  1358-00-00  andersha 
    35 ah1  I54101    Haraldsdotter  Alfhild  Uppsk 0620  0620-00-00  andersha 
    36 ah1  I54196      Eberhard  0902-0903  0903-00-00  andersha 
    37 ah1  I54228      Liudolf  0866-0874  0874-00-00  andersha 
    38 ah1  I54348    Åkesdotter Båt  Iliana (Juliana)  1421-1424  1424-00-00  andersha 
    39 ah1  I54479    Haraldsdotter  Brigida  22 Okt  0000-00-00  andersha 
    40 ah1  I54607    van Kyren  Ivan  1274-1293  1293-00-00  andersha 
    41 ah1  I54619    Magnusson  Bengt  1236-1237  1237-00-00  andersha 
    42 ah1  I54652    Sigismundsdotter  Kristina  1326-1330  1330-00-00  andersha 
    43 ah1  I24102    Björk  Sten Roland  2010-2014  2014-00-00  andersha 
    44 ah1  I48601    Halvardsdotter  Kristina  1360-1375  1375-00-00  andersha 
    45 ah1  I49706    Hansson  Hemming  1701-1704  1704-00-00  andersha 
    46 ah1  I52672    Adamsson  Erik Gustaf  1890-1900  1900-00-00  andersha 
    47 ah1  I53181    Johansdotter  Stina Kajsa  1883-1890  1890-00-00  andersha 
    48 ah1  I53582    Eriksdotter  Ellika  1793-1800  1800-00-00  andersha 
    49 ah1  I53589    Andersdotter  Maria  1734-1746  1746-00-00  andersha 
    50 ah1  I53591    Andersson  Nils  1734-1746  1746-00-00  andersha 


    1 2 Neste»