Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 5351 til 5400 av 47832  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 957» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    5351 I80219  Klingberg  Emma Charlotta Sofia  30 Jul 1891  I71952  24 Okt 1866  25  I80218  19 Mai 1863  28  andersha  ah1 
    5352 I16667  Knutsdotter  Marit  3 Des 1697  I14391  Ansl 1672  25  I14392  Ansl 1676  21  andersha  ah1 
    5353 I50697  Knutsson  Lars  29 Jul 1632  I50695  1607  25  I50696  1605  27  andersha  ah1 
    5354 I33594  Kock  Gustav Georg  16 Feb 1900  I47022  20 Mar 1875  25  I47023  26 Apr 1875  25  andersha  ah1 
    5355 I68604                         
    5356 I5562  Krag  Jørgen Adolf  20 Jul 1942  I5560  17 Nov 1917  25  I5561  20 Okt 1920  22  andersha  ah1 
    5357 I6260  Kristiansen  Peder  1848  I1353  23 Aug 1823  25  I3770  3 Feb 1829  19  andersha  ah1 
    5358 I74571  Kristiansson  Arne Ingvar  6 Okt 1930  I74563  25 Mar 1905  25  I74559  16 Jun 1902  28  andersha  ah1 
    5359 I74647  Kropp  Anders Gustaf  16 Okt 1826  I42101  14 Okt 1801  25  I42102  16 Okt 1796  30  andersha  ah1 
    5360 I10164  Kropp  Jan Magnus  3 Mar 1825  I9555  27 Des 1800  25  I7766  25 Des 1797  28  andersha  ah1 
    5361 I6692  Kræmer  Søren  1865  I6688  24 Jan 1840  25  I6680  1837  28  andersha  ah1 
    5362 I2574                         
    5363 I56878                         
    5364 I26727  Kurkkio  Jan Sigvard Karsten*  27 Apr 1945  I23139  31 Mai 1920  25  I26726  31 Mai 1923  22  andersha  ah1 
    5365 I5937                         
    5366 I3963                         
    5367 I50763  Kvick  Holger Emanuel  21 Mai 1927  I43555  7 Jul 1902  25  I43556  14 Des 1906  21  andersha  ah1 
    5368 I50765                         
    5369 I23314  Kvistberg  Aron Albert  1891  I20097  10 Jan 1866  25  I20098  22 Aug 1868  23  andersha  ah1 
    5370 I43469                         
    5371 I39759  Käller  Klara Maria  1882  I39756  15 Okt 1857  25  I39757  1844  38  andersha  ah1 
    5372 I37634  Källström  Karl Allan  17 Jul 1929  I18660  12 Des 1904  25  I37633  17 Jul 1906  23  andersha  ah1 
    5373 I63021  Kärfve  Hildur Johanna Theresia  14 Feb 1889  I12499  10 Nov 1864  25  I63020  10 Apr 1865  24  andersha  ah1 
    5374 I63066                         
    5375 I12174  Kärfve  Ulrika Maria  1 Nov 1832  I12172  20 Jan 1807  25  I12173  16 Aug 1807  25  andersha  ah1 
    5376 I81056  Kärrman  Edit Maria  21 Nov 1902  I81053  6 Okt 1877  25  I81054  24 Okt 1876  26  andersha  ah1 
    5377 I45936                         
    5378 I45944                         
    5379 I73899                         
    5380 I5131                         
    5381 I61848                         
    5382 I71015  Larsdotter  Anna  21 Des 1787  I11814  9 Feb 1762  25  I11815  1768  19  andersha  ah1 
    5383 I25335  Larsdotter  Anna  29 Des 1795  I17046  18 Sep 1770  25  I17045  4 Sep 1770  25  andersha  ah1 
    5384 I17311  Larsdotter  Anna  18 Nov 1812  I17298  10 Des 1787  25  I17310  7 Feb 1785  27  andersha  ah1 
    5385 I41686  Larsdotter  Anna Maja  17 Feb 1808  I12626  4 Jul 1783  25  I12627  26 Jul 1782  26  andersha  ah1 
    5386 I25438  Larsdotter  Anna Maria  30 Aug 1859  I25437  14 Mai 1834  25  I25298  27 Des 1837  22  andersha  ah1 
    5387 I20602  Larsdotter  Augusta Charlotta  14 Okt 1850  I20597  29 Jul 1825  25  I20601  26 Jan 1829  21  andersha  ah1 
    5388 I53661  Larsdotter  Cajsa  20 Okt 1779  I53659  25 Sep 1754  25  I53660  26 Aug 1759  20  andersha  ah1 
    5389 I38191  Larsdotter  Elin Josefina  3 Mai 1880  I38190  25 Mai 1855  25  I38189  11 Feb 1857  23  andersha  ah1 
    5390 I14269  Larsdotter  Emma Kristina  10 Apr 1859  I14267  30 Apr 1834  25  I14266  10 Jul 1835  24  andersha  ah1 
    5391 I47720  Larsdotter  Hilda Elisabet  19 Nov 1888  I47719  19 Nov 1863  25  I47715  15 Apr 1868  20  andersha  ah1 
    5392 I46151  Larsdotter  Ida  12 Jul 1894  I46131  28 Feb 1869  25  I46148  1858  36  andersha  ah1 
    5393 I37293  Larsdotter  Johanna Sofia  30 Jan 1900  I25425  5 Jan 1875  25  I14992  27 Okt 1874  26  andersha  ah1 
    5394 I70354  Larsdotter  Karin  14 Mar 1856  I70349  20 Jul 1831  25  I70344  5 Okt 1828  28  andersha  ah1 
    5395 I80771  Larsdotter  Kerstin  5 Nov 1719  I80777  1694  25  I80778  1681  38  andersha  ah1 
    5396 I60288  Larsdotter  Maria Charlotta  11 Feb 1860  I60286  10 Aug 1835  25  I60287  19 Mar 1835  25  andersha  ah1 
    5397 I19329  Larsdotter  Maria Lovisa  2 Sep 1831  I17608  19 Jun 1806  25  I19328  1805  26  andersha  ah1 
    5398 I28301  Larsdotter  Maria Magdalena  28 Mar 1827  I21111  10 Nov 1802  25  I28300  7 Des 1796  31  andersha  ah1 
    5399 I38238  Larsdotter  Matilda Lovisa  14 Feb 1850  I38200  7 Mai 1825  25  I38130  17 Des 1817  33  andersha  ah1 
    5400 I17841  Larsdotter Delin  Anna Lovisa  26 Mai 1843  I12079  4 Jan 1818  25  I12080  3 Des 1821  22  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... 957» Neste»