Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 5251 til 5300 av 47832  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 957» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    5251 I2771                         
    5252 I69774  Karlsen  Henry Sverre  15 Sep 1907  I69709  17 Mai 1882  25  I69770  17 Sep 1877  30  andersha  ah1 
    5253 I2030  Karlsen  Hildur Jørgine Malfrid  13 Mai 1914  I2028  6 Mar 1889  25  I2027  30 Jan 1894  20  andersha  ah1 
    5254 I6521  Karlsen  Ragna Gustava  22 Sep 1896  I6522  20 Jun 1871  25  I65926  17 Mai 1868  28  andersha  ah1 
    5255 I59319                         
    5256 I55847                         
    5257 I48304  Karlsson  Anna Kristina  2 Nov 1880  I12486  14 Mai 1855  25  I48303  24 Jul 1854  26  andersha  ah1 
    5258 I31415  Karlsson  Anna Kristina  1 Des 1885  I31412  16 Sep 1860  25  I31413  17 Des 1849  36  andersha  ah1 
    5259 I35802  Karlsson  Anna Sofia  11 Okt 1884  I10070  12 Apr 1859  25  I10071  14 Jan 1863  21  andersha  ah1 
    5260 I33322                         
    5261 I43786  Karlsson  Axel Harald  30 Sep 1898  I25363  12 Des 1873  25  I43785  4 Mar 1872  26  andersha  ah1 
    5262 I55859                         
    5263 I69447                         
    5264 I81140                         
    5265 I77271                         
    5266 I77382                         
    5267 I77004  Karlsson  Elsa Dagny* Viola  28 Jul 1921  I77003  27 Nov 1896  25  I76999  30 Mai 1901  20  andersha  ah1 
    5268 I33601  Karlsson  Elsa Viola  5 Mar 1909  I28344  23 Apr 1884  25  I32861  2 Mai 1888  21  andersha  ah1 
    5269 I69451                         
    5270 I67195  Karlsson  Erik  9 Mar 1848  I67114  7 Aug 1823  25  I67115  13 Des 1825  23  andersha  ah1 
    5271 I9516  Karlsson  Erik  2 Mai 1880  I9514  9 Mar 1855  25  I9515  30 Okt 1853  27  andersha  ah1 
    5272 I15261  Karlsson  Ester Sofia  10 Apr 1890  I15262  30 Apr 1865  25  I15263  17 Sep 1860  30  andersha  ah1 
    5273 I55862                         
    5274 I71830  Karlsson  Frans Ivar  15 Jul 1897  I71825  9 Des 1872  25  I71826  1 Jan 1858  39  andersha  ah1 
    5275 I23458  Karlsson  Frida Maria Viola  15 Jan 1909  I22321  15 Aug 1884  25  I23307  22 Jul 1885  24  andersha  ah1 
    5276 I11357  Karlsson  Gerda Zenobia  30 Okt 1884  I11337  18 Jul 1859  25  I971  18 Jul 1862  22  andersha  ah1 
    5277 I43447  Karlsson  Greta Linnéa  4 Des 1914  I32787  1889  25  I21462  17 Mar 1889  25  andersha  ah1 
    5278 I65888                         
    5279 I56981                         
    5280 I64015  Karlsson  Gustaf  28 Feb 1868  I64012  18 Okt 1843  25  I64013  12 Feb 1841  27  andersha  ah1 
    5281 I51471  Karlsson  Gustaf Ferdinand  21 Jan 1879  I51464  26 Mai 1854  25  I51469  22 Jun 1853  26  andersha  ah1 
    5282 I21644  Karlsson  Gustav Albin  18 Mar 1883  I21642  11 Sep 1858  25  I20633  5 Aug 1857  26  andersha  ah1 
    5283 I47774  Karlsson  Gustav Arne  29 Jul 1912  I27755  22 Nov 1887  25  I21981  25 Jan 1886  26  andersha  ah1 
    5284 I48007  Karlsson  Hedvig Maria  21 Okt 1900  I48005  13 Apr 1875  25  I35315  21 Jul 1878  22  andersha  ah1 
    5285 I79454  Karlsson  Helge Fredrik  31 Okt 1902  I79032  4 Feb 1877  25  I79453  1 Sep 1877  25  andersha  ah1 
    5286 I64346  Karlsson  Hilda Margareta Maria  24 Okt 1910  I31924  27 Okt 1885  25  I31845  27 Apr 1887  23  andersha  ah1 
    5287 I18724  Karlsson  Hilda Sabina Eugenia  1 Jan 1887  I18716  6 Jul 1862  25  I18714  15 Aug 1867  20  andersha  ah1 
    5288 I71738                         
    5289 I71267                         
    5290 I19003  Karlsson  Johan Emanuel  29 Sep 1891  I18991  6 Jan 1866  25  I18994  3 Jun 1865  26  andersha  ah1 
    5291 I17896  Karlsson  Johan Emil  13 Aug 1869  I12015  4 Apr 1844  25  I11800  13 Feb 1845  24  andersha  ah1 
    5292 I8341  Karlsson  Johan Fredrik  5 Des 1851  I8336  27 Feb 1826  25  I8332  8 Feb 1825  26  andersha  ah1 
    5293 I33498  Karlsson  Josefina Elisabet  28 Des 1878  I43210  2 Okt 1853  25  I43209  27 Apr 1859  19  andersha  ah1 
    5294 I11946  Karlsson  Karl  10 Feb 1789  I11926  13 Okt 1764  25  I11944  26 Des 1762  27  andersha  ah1 
    5295 I73763  Karlsson  Karl  6 Jun 1860  I73762  28 Des 1835  25  I73756  17 Mar 1837  23  andersha  ah1 
    5296 I78285  Karlsson  Karl Albin  18 Sep 1882  I78276  25 Des 1857  25  I78284  22 Sep 1861  21  andersha  ah1 
    5297 I30730  Karlsson  Karl Arvid  8 Des 1883  I8205  15 Apr 1858  25  I30729  6 Des 1857  26  andersha  ah1 
    5298 I31801  Karlsson  Karl August  7 Jan 1851  I31799  8 Mar 1826  25  I31800  28 Sep 1824  27  andersha  ah1 
    5299 I12064  Karlsson  Karl August  31 Okt 1872  I12050  28 Nov 1847  25  I11538  22 Des 1850  22  andersha  ah1 
    5300 I51502  Karlsson  Karl Erik Rune  28 Jun 1927  I51500  13 Sep 1902  25  I51501  9 Feb 1904  23  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 957» Neste»