Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 34951 til 35000 av 47832  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... 957» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    34951 I29115                         
    34952 I11812  Karlsson  August  29 Jun 1840  I11810  16 Jan 1802  38  I11807  20 Mar 1807  33  andersha  ah1 
    34953 I26379  Karlsson  August  27 Jan 1859  I18356  21 Okt 1821  38  I10349  30 Nov 1825  34  andersha  ah1 
    34954 I18691  Karlsson  August Leonard  30 Jul 1882  I12015  4 Apr 1844  38  I11800  13 Feb 1845  37  andersha  ah1 
    34955 I21536  Karlsson  Axel Ferdinand  11 Aug 1892  I21529  19 Mai 1854  38  I21521  14 Apr 1854  38  andersha  ah1 
    34956 I34321  Karlsson  Axel Valentin  14 Mai 1894  I34315  7 Mar 1856  38  I28490  30 Sep 1860  34  andersha  ah1 
    34957 I70171                         
    34958 I40662  Karlsson  Daniel Viktor  6 Nov 1871  I40660  24 Sep 1833  38  I40649  14 Feb 1839  32  andersha  ah1 
    34959 I27514  Karlsson  Dödfött  21 Apr 1906  I27511  13 Des 1868  38  I27510  11 Apr 1867  39  andersha  ah1 
    34960 I11943  Karlsson  Elias  31 Jul 1756  I11923  1718  38  I11924  28 Okt 1720  36  andersha  ah1 
    34961 I26985  Karlsson  Ellen Adela Kristina  5 Sep 1903  I23431  21 Apr 1865  38  I23432  10 Jul 1870  33  andersha  ah1 
    34962 I74881  Karlsson  Ellen Matilda  18 Mai 1905  I74874  2 Mar 1867  38  I74868  25 Feb 1867  38  andersha  ah1 
    34963 I23318  Karlsson  Emil  16 Jan 1872  I17698  22 Okt 1834  38  I17699  18 Mar 1830  42  andersha  ah1 
    34964 I71704                         
    34965 I70144  Karlsson  Erik  7 Jul 1813  I22714  23 Jun 1775  38  I22715  19 Mar 1776  37  andersha  ah1 
    34966 I42591                         
    34967 I79215  Karlsson  Eva Johanna Margareta  23 Des 1910  I79030  4 Jul 1872  38  I79145  10 Okt 1883  27  andersha  ah1 
    34968 I70277                         
    34969 I40837  Karlsson  Gerda Maria Viktoria  25 Jun 1897  I32611  1859  38  I19249  30 Jun 1857  40  andersha  ah1 
    34970 I57052  Karlsson  Gustaf Herman  30 Apr 1878  I12704  29 Mai 1840  38  I37995  25 Mai 1842  36  andersha  ah1 
    34971 I29627  Karlsson  Gustav Adolf  14 Des 1888  I29620  22 Des 1850  38  I11711  27 Nov 1849  39  andersha  ah1 
    34972 I39985  Karlsson  Hilda Linnéa Karolina  26 Jul 1898  I39982  26 Mai 1860  38  I31917  20 Jun 1859  39  andersha  ah1 
    34973 I50051  Karlsson  Joel Emanuel  15 Apr 1890  I31920  13 Mar 1852  38  I31909  16 Okt 1858  32  andersha  ah1 
    34974 I51361  Karlsson  Johan Arvid  23 Nov 1900  I51355  8 Mar 1862  38  I21801  1 Okt 1869  31  andersha  ah1 
    34975 I67122  Karlsson  Johan Gustaf  1835  I17708  25 Des 1797  38  I17705  5 Sep 1802  33  andersha  ah1 
    34976 I18799  Karlsson  Johan Valfrid  19 Feb 1890  I11786  6 Jan 1852  38  I12127  7 Okt 1855  35  andersha  ah1 
    34977 I65914  Karlsson  Josef Matias  4 Nov 1895  I65898  23 Jun 1857  38  I65899  29 Okt 1856  39  andersha  ah1 
    34978 I29785  Karlsson  Karin Ingeborg  20 Apr 1920  I15317  14 Okt 1882  38  I24135  14 Jul 1889  31  andersha  ah1 
    34979 I77379  Karlsson  Karl Alfred  9 Aug 1911  I77372  19 Mai 1873  38  I77369  1 Mai 1878  33  andersha  ah1 
    34980 I72967                         
    34981 I60057  Karlsson  Karl Gunnar  23 Nov 1922  I30710  23 Nov 1884  38  I30677  25 Nov 1887  35  andersha  ah1 
    34982 I37354  Karlsson  Karl Gunnar Stig  31 Okt 1928  I23019  30 Mar 1890  38  I21453  3 Nov 1893  35  andersha  ah1 
    34983 I26154                         
    34984 I7373  Karlsson  Karl Johan  3 Aug 1819  I7352  23 Aug 1781  38  I7351  30 Sep 1780  39  andersha  ah1 
    34985 I72371                         
    34986 I74923                         
    34987 I21589  Karlsson  Lars  26 Apr 1879  I20701  11 Des 1841  38  I21587  29 Jan 1846  33  andersha  ah1 
    34988 I42691                         
    34989 I58065                         
    34990 I66430  Karlsson  Lilly Sofia  5 Mai 1909  I45249  18 Feb 1871  38  I43333  28 Feb 1876  33  andersha  ah1 
    34991 I26585                         
    34992 I69290                         
    34993 I41989                         
    34994 I18378  Karlsson  Oskar Fredrik  21 Apr 1873  I16429  22 Jul 1835  38  I16426  6 Jun 1845  28  andersha  ah1 
    34995 I35859  Karlsson  Oskar Georg  27 Mai 1893  I9514  9 Mar 1855  38  I9515  30 Okt 1853  40  andersha  ah1 
    34996 I17914  Karlsson  Oskar Martin  10 Nov 1897  I17915  8 Jan 1859  38  I14269  10 Apr 1859  38  andersha  ah1 
    34997 I21405  Karlsson  Otto Amandus  26 Okt 1878  I19953  27 Jan 1840  38  I18973  12 Jul 1841  37  andersha  ah1 
    34998 I37557  Karlsson  Petter Dionysius  2 Apr 1843  I12177  8 Mai 1805  38  I37556  7 Jan 1818  25  andersha  ah1 
    34999 I67918  Karlsson  Rakel Sofia  29 Jul 1901  I67910  27 Okt 1863  38  I67900  16 Jul 1863  38  andersha  ah1 
    35000 I52317  Karlsson  Signe Elvira  13 Mar 1910  I52312  24 Sep 1872  38  I52285  2 Jun 1874  36  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... 957» Neste»