Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 33151 til 33200 av 47832  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... 957» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    33151 I25527  Karlsson  Adolf Napoleon  28 Jan 1886  I25515  25 Mai 1849  37  I25516  15 Mai 1850  36  andersha  ah1 
    33152 I27558  Karlsson  Aina Birgitta Ingegärd  2 Jun 1920  I21644  18 Mar 1883  37  I27556  18 Jan 1891  29  andersha  ah1 
    33153 I42527  Karlsson  Aina Sofia Marianne  4 Apr 1935  I25725  19 Feb 1898  37  I18223  22 Okt 1903  32  andersha  ah1 
    33154 I13178  Karlsson  Anders Emil  20 Jan 1870  I13174  4 Jul 1833  37  I12585  24 Feb 1832  38  andersha  ah1 
    33155 I51804                         
    33156 I21803  Karlsson  Anders Rudolf  14 Mar 1872  I21797  30 Des 1835  37  I21117  3 Mar 1842  30  andersha  ah1 
    33157 I61255                         
    33158 I56350                         
    33159 I74066  Karlsson  Anna  19 Des 1893  I62034  21 Mai 1856  37  I35370  1 Sep 1859  34  andersha  ah1 
    33160 I29027  Karlsson  Anna Alvida  30 Nov 1912  I29025  27 Jan 1875  37  I28964  9 Okt 1885  27  andersha  ah1 
    33161 I18463  Karlsson  Anna Maria  26 Jan 1924  I12485  26 Aug 1887  37  I12224  15 Apr 1889  35  andersha  ah1 
    33162 I77421                         
    33163 I38815  Karlsson  August Bernhard  12 Sep 1897  I25582  11 Aug 1860  37  I25583  30 Jun 1869  28  andersha  ah1 
    33164 I29025  Karlsson  Axel Teodor  27 Jan 1875  I17826  24 Sep 1838  37  I18996  11 Des 1835  40  andersha  ah1 
    33165 I73830  Karlsson  Edit Ingeborg  3 Okt 1906  I73768  9 Nov 1869  37  I73828  6 Jun 1874  32  andersha  ah1 
    33166 I22009  Karlsson  Eivor Matilda  16 Jul 1920  I22006  18 Apr 1883  37  I21990  30 Des 1888  32  andersha  ah1 
    33167 I73126  Karlsson  Ellen Margareta  2 Jul 1924  I73124  21 Jun 1887  37  I36538  14 Mai 1892  32  andersha  ah1 
    33168 I70785  Karlsson  Elvy Gunborg Viola  2 Okt 1915  I40165  31 Aug 1878  37  I22808  21 Okt 1883  32  andersha  ah1 
    33169 I9670  Karlsson  Erik  5 Mar 1834  I9656  1 Apr 1797  37  I9667  7 Okt 1803  31  andersha  ah1 
    33170 I27982  Karlsson  Erik August  5 Nov 1874  I27978  15 Mai 1837  37  I23506  21 Mar 1839  35  andersha  ah1 
    33171 I37993  Karlsson  Erik Emanuel  4 Sep 1897  I11984  12 Jun 1860  37  I21607  14 Mai 1868  29  andersha  ah1 
    33172 I63507  Karlsson  Erik Johan  7 Sep 1872  I63512  4 Feb 1835  37  I63459  14 Sep 1841  31  andersha  ah1 
    33173 I68533                         
    33174 I21763  Karlsson  Ernst Robert  13 Okt 1913  I21759  24 Mar 1876  37  I21752  5 Okt 1881  32  andersha  ah1 
    33175 I40109  Karlsson  Ester Atalia  15 Jul 1890  I23051  17 Apr 1853  37  I40106  12 Jan 1853  37  andersha  ah1 
    33176 I43679  Karlsson  Ester Maria  7 Apr 1899  I19295  10 Mai 1862  37  I37698  2 Okt 1862  37  andersha  ah1 
    33177 I43232                         
    33178 I65315  Karlsson  Gerda Charlotta  16 Mai 1882  I65309  12 Aug 1845  37  I65310  21 Jan 1850  32  andersha  ah1 
    33179 I76370                         
    33180 I63158                         
    33181 I58825                         
    33182 I30380                         
    33183 I36294  Karlsson  Gustav Alexander Emanuel  15 Jan 1894  I12736  27 Jul 1857  37  I32616  10 Apr 1861  33  andersha  ah1 
    33184 I20062  Karlsson  Gustav Bertil  12 Sep 1901  I20059  21 Jul 1864  37  I20061  4 Nov 1868  33  andersha  ah1 
    33185 I21802  Karlsson  Gustav Teodor  14 Mar 1872  I21797  30 Des 1835  37  I21117  3 Mar 1842  30  andersha  ah1 
    33186 I30447  Karlsson  Hedvig Ingeborg Margareta  24 Aug 1907  I30446  17 Mai 1870  37  I21821  21 Nov 1881  26  andersha  ah1 
    33187 I40085                         
    33188 I73950  Karlsson  Johan  29 Nov 1868  I73938  19 Des 1831  37  I73945  8 Mai 1832  36  andersha  ah1 
    33189 I41365  Karlsson  Johan Henning  18 Mar 1875  I41363  12 Aug 1838  37  I41348  18 Aug 1851  24  andersha  ah1 
    33190 I56978  Karlsson  Johan Henning  27 Jun 1875  I56969  22 Nov 1838  37  I56970  4 Feb 1834  41  andersha  ah1 
    33191 I37743  Karlsson  Johan Sigfrid  1879  I37740  1842  37  I17562  18 Sep 1843  36  andersha  ah1 
    33192 I7459  Karlsson  Johannes  31 Jan 1818  I7352  23 Aug 1781  37  I7351  30 Sep 1780  38  andersha  ah1 
    33193 I79142  Karlsson  John Bertil  7 Sep 1907  I79029  21 Mai 1870  37  I79135  17 Aug 1876  31  andersha  ah1 
    33194 I11690  Karlsson  Jonas  14 Sep 1818  I10780  1 Feb 1781  37  I10781  20 Mar 1779  39  andersha  ah1 
    33195 I34421  Karlsson  Karl  19 Jul 1764  I24832  8 Aug 1727  37  I34412  6 Jun 1736  28  andersha  ah1 
    33196 I9656  Karlsson  Karl  1 Apr 1797  I9637  15 Aug 1760  37  I9646  29 Apr 1767  30  andersha  ah1 
    33197 I28239  Karlsson  Karl Axel  4 Apr 1881  I25237  30 Apr 1844  37  I28236  14 Jan 1849  32  andersha  ah1 
    33198 I21309  Karlsson  Karl Emanuel Gottfrid  21 Nov 1896  I20891  11 Okt 1859  37  I21308  20 Des 1874  22  andersha  ah1 
    33199 I51747                         
    33200 I18331  Karlsson  Karl Gustav  6 Nov 1893  I18328  27 Apr 1856  37  I15736  3 Jul 1869  24  andersha  ah1 


    «Forrige «1 ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... 957» Neste»