Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 17151 til 17200 av 47832  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... 957» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    17151 I17950  Karlsson  Karl Holger  25 Nov 1907  I16393  17 Mar 1877  30  I16394  26 Mar 1875  32  andersha  ah1 
    17152 I44104  Karlsson  Karl Hugo  7 Mai 1914  I25539  24 Feb 1884  30  I34160  27 Mar 1894  20  andersha  ah1 
    17153 I16126  Karlsson  Karl Johan  27 Jan 1853  I7365  20 Apr 1823  30  I10194  6 Apr 1827  26  andersha  ah1 
    17154 I25533  Karlsson  Karl Johan  7 Jul 1856  I25534  14 Aug 1826  30  I25535  6 Feb 1826  30  andersha  ah1 
    17155 I41358  Karlsson  Karl Johan  10 Okt 1856  I41346  23 Aug 1826  30  I41329  16 Feb 1823  33  andersha  ah1 
    17156 I12744  Karlsson  Karl Johan  28 Feb 1857  I11360  14 Jan 1827  30  I11404  6 Jul 1821  36  andersha  ah1 
    17157 I70141  Karlsson  Karl Magnus  13 Jul 1805  I22714  23 Jun 1775  30  I22715  19 Mar 1776  29  andersha  ah1 
    17158 I19304  Karlsson  Karl Oskar  2 Jan 1877  I16389  3 Des 1847  30  I16385  6 Apr 1847  30  andersha  ah1 
    17159 I24926  Karlsson  Karl Oskar  29 Sep 1881  I22299  17 Des 1851  30  I22300  26 Jun 1852  29  andersha  ah1 
    17160 I40734  Karlsson  Karl Reinhold  28 Aug 1891  I40732  7 Nov 1861  30  I40724  9 Feb 1854  37  andersha  ah1 
    17161 I69035  Karlsson  Karl Åke  19 Mai 1912  I18691  30 Jul 1882  30  I24687  10 Mai 1882  30  andersha  ah1 
    17162 I56790  Karlsson  Klara Linnéa  13 Sep 1920  I48143  15 Apr 1890  30  I56788  28 Apr 1893  27  andersha  ah1 
    17163 I60056  Karlsson  Knut Elof  18 Des 1914  I30710  23 Nov 1884  30  I30677  25 Nov 1887  27  andersha  ah1 
    17164 I42558                         
    17165 I78976                         
    17166 I74890                         
    17167 I80027                         
    17168 I74985                         
    17169 I74902                         
    17170 I28812  Karlsson  Linnea Viola  12 Mar 1908  I25522  7 Apr 1878  30  I28809  9 Nov 1877  31  andersha  ah1 
    17171 I18451  Karlsson  Lydia Margareta  29 Des 1906  I18423  28 Apr 1876  30  I18449  29 Nov 1884  22  andersha  ah1 
    17172 I78501  Karlsson  Maj Elisabet  18 Mar 1932  I78500  21 Jul 1902  30  I78491  22 Sep 1901  31  andersha  ah1 
    17173 I78300  Karlsson  Margareta Sofia  16 Feb 1912  I78285  18 Sep 1882  30  I78298  19 Jul 1885  27  andersha  ah1 
    17174 I31479  Karlsson  Margit Elisabet  4 Mar 1916  I23883  18 Mar 1886  30  I31478  29 Jan 1893  23  andersha  ah1 
    17175 I73777  Karlsson  Maria Viktoria  12 Mar 1892  I73764  13 Apr 1862  30  I73776  23 Des 1862  30  andersha  ah1 
    17176 I51473  Karlsson  Olof Erland  29 Nov 1884  I51464  26 Mai 1854  30  I51469  22 Jun 1853  31  andersha  ah1 
    17177 I25582  Karlsson  Per August  11 Aug 1860  I18630  23 Mar 1830  30  I18631  29 Des 1828  32  andersha  ah1 
    17178 I68046                         
    17179 I33540  Karlsson  Peter  28 Sep 1973  I33536  22 Jun 1943  30  I33539  2 Okt 1948  25  andersha  ah1 
    17180 I52939  Karlsson  Rolf Erik  27 Aug 1920  I52924  9 Des 1890  30  I52933  16 Nov 1892  28  andersha  ah1 
    17181 I80105                         
    17182 I68374                         
    17183 I61567  Karlsson  Rut Ingrid Teresia  6 Feb 1930  I61565  2 Mar 1900  30  I61564  22 Feb 1908  22  andersha  ah1 
    17184 I76075  Karlsson  Svea Margareta  18 Mai 1906  I76074  26 Jul 1876  30  I76070  8 Sep 1884  22  andersha  ah1 
    17185 I50157  Karlsson  Svea Olivia  22 Des 1915  I30891  12 Mai 1885  30  I50154  28 Jul 1892  23  andersha  ah1 
    17186 I43448  Karlsson  Sven Eskil  5 Nov 1919  I32787  1889  30  I21462  17 Mar 1889  30  andersha  ah1 
    17187 I29108  Karlsson  Sven Uno Teodor  13 Apr 1926  I25696  20 Jul 1896  30  I18250  5 Nov 1902  24  andersha  ah1 
    17188 I51381  Karlsson  Vega Constance  19 Mai 1909  I21805  8 Apr 1879  30  I51378  6 Nov 1876  33  andersha  ah1 
    17189 I23481  Karlsson  Vera Maria Linnéa  13 Mai 1921  I19003  29 Sep 1891  30  I23480  13 Sep 1891  30  andersha  ah1 
    17190 I68645                         
    17191 I21401  Karlsson Bäckström  Karl  6 Apr 1870  I19953  27 Jan 1840  30  I18973  12 Jul 1841  29  andersha  ah1 
    17192 I21652  Karlsson Vestin  Karl Johan  19 Okt 1862  I9669  15 Mai 1832  30  I21651  17 Nov 1821  41  andersha  ah1 
    17193 I79455  Karlsson-Ståhl  Erik Ragnar  20 Nov 1907  I79032  4 Feb 1877  30  I79453  1 Sep 1877  30  andersha  ah1 
    17194 I4811                         
    17195 I32287                         
    17196 I50206                         
    17197 I49012  Kiel  Aslaug  18 Des 1878  I49034  16 Apr 1848  30  I49027  22 Mar 1854  24  andersha  ah1 
    17198 I49028  Kiel  Gunhild Marie  20 Jan 1878  I49034  16 Apr 1848  30  I49027  22 Mar 1854  24  andersha  ah1 
    17199 I8416  Kiil  Dödfött  8 Apr 1861  I4739  31 Des 1831  30  I1337  18 Aug 1841  20  andersha  ah1 
    17200 I41935                         


    «Forrige «1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... 957» Neste»