Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: People ordered with the age of their parents

             Beskrivelse: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

    Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


    Treff 17101 til 17150 av 47832  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 957» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Tre
    17101 I59820                         
    17102 I62347                         
    17103 I71890                         
    17104 I79670                         
    17105 I50769                         
    17106 I32615  Karlsson  Axel Herman  1889  I32611  1859  30  I19249  30 Jun 1857  32  andersha  ah1 
    17107 I144  Karlsson  Axel Teodor  4 Apr 1895  I11342  10 Sep 1865  30  I11343  5 Feb 1865  30  andersha  ah1 
    17108 I23500  Karlsson  Bengt Gustav Lennart  22 Mar 1919  I23472  1 Feb 1889  30  I23394  14 Okt 1892  27  andersha  ah1 
    17109 I70927  Karlsson  Bengt Magnus  5 Jun 1964  I71157  6 Nov 1934  30  I71164  10 Jun 1935  29  andersha  ah1 
    17110 I72796                         
    17111 I50886  Karlsson  Christina  18 Apr 1880  I46442  9 Jan 1850  30  I46443  26 Jul 1850  30  andersha  ah1 
    17112 I19541  Karlsson  Dagny Elisabet  22 Mar 1922  I19539  1 Jun 1892  30  I19520  11 Nov 1892  30  andersha  ah1 
    17113 I18288  Karlsson  David  26 Okt 1890  I17697  15 Mai 1860  30  I17671  5 Okt 1859  31  andersha  ah1 
    17114 I12120  Karlsson  Edla Maria  1 Jan 1877  I12050  28 Nov 1847  30  I11538  22 Des 1850  27  andersha  ah1 
    17115 I52925  Karlsson  Elin Matilda  21 Sep 1893  I35000  23 Jan 1863  30  I34995  21 Mar 1865  28  andersha  ah1 
    17116 I73819  Karlsson  Ellen Maria  16 Feb 1893  I73816  29 Okt 1863  30  I73766  3 Nov 1865  28  andersha  ah1 
    17117 I35857  Karlsson  Elsa Fredrika  13 Des 1885  I9514  9 Mar 1855  30  I9515  30 Okt 1853  32  andersha  ah1 
    17118 I15215  Karlsson  Erik  2 Mar 1776  I15043  1 Jun 1746  30  I15214  24 Jun 1753  23  andersha  ah1 
    17119 I79098                         
    17120 I36066  Karlsson  Erik Gustav  20 Sep 1866  I11644  22 Sep 1836  30  I33998  21 Feb 1832  34  andersha  ah1 
    17121 I19949  Karlsson  Eva Maria  25 Okt 1921  I15169  3 Feb 1891  30  I19948  7 Apr 1896  25  andersha  ah1 
    17122 I53141                         
    17123 I29255  Karlsson  Gerda Valborg  8 Okt 1897  I29254  12 Jun 1867  30  I12513  17 Jul 1870  27  andersha  ah1 
    17124 I41359  Karlsson  Gustaf Adolf  10 Okt 1856  I41346  23 Aug 1826  30  I41329  16 Feb 1823  33  andersha  ah1 
    17125 I79139  Karlsson  Gustaf Rudolf  22 Nov 1900  I79029  21 Mai 1870  30  I79135  17 Aug 1876  24  andersha  ah1 
    17126 I12054  Karlsson  Gustav  23 Sep 1851  I16057  11 Okt 1821  30  I16058  29 Mai 1821  30  andersha  ah1 
    17127 I23024  Karlsson  Gustav Valfrid  3 Mar 1891  I23007  9 Mai 1861  30  I23018  12 Mai 1869  22  andersha  ah1 
    17128 I24448  Karlsson  Göran  27 Mai 1790  I24443  1760  30  I20987  7 Feb 1762  28  andersha  ah1 
    17129 I43398  Karlsson  Gösta Evert  31 Okt 1922  I28574  18 Jan 1892  30  I28571  2 Nov 1897  25  andersha  ah1 
    17130 I21609  Karlsson  Henrik Leander  30 Nov 1890  I11984  12 Jun 1860  30  I21607  14 Mai 1868  22  andersha  ah1 
    17131 I31931  Karlsson  Hilda Lovisa  21 Sep 1882  I31920  13 Mar 1852  30  I31909  16 Okt 1858  24  andersha  ah1 
    17132 I39555  Karlsson  Ida Kristina  23 Sep 1908  I39548  10 Aug 1878  30  I36449  8 Jan 1877  31  andersha  ah1 
    17133 I20923  Karlsson  Ingeborg Viola  26 Apr 1920  I20920  16 Jun 1890  30  I20918  7 Mar 1896  24  andersha  ah1 
    17134 I11940  Karlsson  Johan  7 Okt 1748  I11923  1718  30  I11924  28 Okt 1720  28  andersha  ah1 
    17135 I77020                         
    17136 I21646  Karlsson  Johan Teodor  11 Jan 1888  I21642  11 Sep 1858  30  I20633  5 Aug 1857  31  andersha  ah1 
    17137 I19604  Karlsson  Johannes  13 Jan 1826  I19606  4 Jul 1796  30  I19607  1793  33  andersha  ah1 
    17138 I23309  Karlsson  John Helge Valentin  21 Des 1914  I22321  15 Aug 1884  30  I23307  22 Jul 1885  29  andersha  ah1 
    17139 I70169                         
    17140 I45025                         
    17141 I37073  Karlsson  Karl  2 Apr 1885  I31802  5 Feb 1855  30  I37071  25 Mar 1859  26  andersha  ah1 
    17142 I21786  Karlsson  Karl Adolf  11 Jun 1885  I21770  30 Aug 1855  30  I20556  12 Apr 1858  27  andersha  ah1 
    17143 I77374  Karlsson  Karl Bertil  8 Des 1903  I77372  19 Mai 1873  30  I77369  1 Mai 1878  25  andersha  ah1 
    17144 I18922  Karlsson  Karl Edvin  9 Mar 1894  I12422  27 Jun 1864  30  I18249  13 Jan 1865  29  andersha  ah1 
    17145 I23310  Karlsson  Karl Erik Reinhold  21 Des 1914  I22321  15 Aug 1884  30  I23307  22 Jul 1885  29  andersha  ah1 
    17146 I55820  Karlsson  Karl Gunnnar  5 Mar 1910  I55815  31 Jan 1880  30  I55814  3 Jun 1881  29  andersha  ah1 
    17147 I20059  Karlsson  Karl Gustav  21 Jul 1864  I20056  9 Okt 1834  30  I20057  23 Sep 1837  27  andersha  ah1 
    17148 I20965  Karlsson  Karl Gustav  6 Nov 1868  I20960  20 Jan 1838  30  I20961  7 Mar 1836  32  andersha  ah1 
    17149 I35659  Karlsson  Karl Gustav Valter  3 Feb 1893  I28523  30 Jan 1863  30  I35658  24 Okt 1871  22  andersha  ah1 
    17150 I79251                         


    «Forrige «1 ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... 957» Neste»