Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places ordered by the last entered

             Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


    Treff 14251 til 14300 av 14916  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... 299» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad Notater ID
    14251 Kristkirken i Nidaros  10.39693740000007  63.4269097    74664 
    14252 Elgseter kloster, Trondheim  10.396631200000001  63.4225675    74663 
    14253 Kirkvaag på Orkneyøyene  -2.9601287841796875  58.98009886873543    74661 
    14254 Vereid, Gloppen  6.1413585  61.8078390    74659 
    14255 Sørum  11.2420502777778  59.98629    74657 
    14256 Tornberg  11.327900699999986  59.25582859999999    74655 
    14257 Bjarkøy  16.5278401  69.1147678    74654 
    14258 Östergötland  15.7809991666667  58.3616102777778    74652 
    14259 Råde  10.864106900000024  59.3522514    74651 
    14260 Tønsberg  10.4047336  59.2704284    74650 
    14261 Vadstena, (E)  14.8902335  58.4476022    74648 
    14262 Finnøy, Rogaland  5.7829682  59.1825303    74644 
    14263 Jomsburg  -26.6333333  73.3500000    74642 
    14264 Borrestranda  5.5632134  58.7996562    74640 
    14265 Borre, Vestfold  10.45683  59.3807411111111    74639 
    14266 Stivlesund        74637 
    14267 Ingelheim, Tyskland  8.05542  49.9747580555556    74634 
    14268 Nederlendene  5.2912660  52.1326330    74633 
    14269 Ringerike og Opplandene  9.9808541  60.3003945    74632 
    14270 Vestfold, Norge  10.1144355  59.1707862    74629 
    14271 Randsfjorden, Ringerike  10.3710936111111  60.4138525    74628 
    14272 Vestfold  10.1144355  59.1707862    74627 
    14273 gården Hauger (Gar) ved Haugesund.  5.29607472222222  59.4775228333333    74625 
    14274 Ringerike  9.9808541  60.3003945    74624 
    14275 Northumberland, England  -2.05172083333333  55.3189544444444    74623 
    14276 Spangereid, Lindesnes  7.1440935  58.0454390    74622 
    14277 Danmark og Norge  9.2400704  60.1533736    74621 
    14278 Hedeby, Jelling, Danmark  9.19999972222222  55.8166694444444    74619 
    14279 Jelling, Danmark  9.41841027777778  55.7558518055556    74618 
    14280 England  -1.50572388888889  52.5271566666667    74617 
    14281 Vendsyssel  9.5  57.0999983333333    74616 
    14282 Själland, Danmark  11.8323402777778  54.7920416666667    74615 
    14283 Fjenneselv  11.6690609  55.4405730    74614 
    14284 Roskilde, Danmark  12.0909202777778  55.6404608333333    74613 
    14285 Hjelm, Ebeltoft, Århus  10.2039210  56.1629390    74612 
    14286 Kaas        74611 
    14287 Thisted, Danmark  8.7034920  56.9591680    74609 
    14288 Aagaard  10.99224479999998  59.3443998    74608 
    14289 Haraldseid, Skjold, Rogaland, Norge  5.5512290  59.5122173    74607 
    14290 Mariefred, (D)  17.2214043  59.2592666    74605 
    14291 Degernäs, Karlskoga, (T)  14.452935000000025  59.25411769999999    74603 
    14292 Krono.Hospitalet i Vadstena  14.8902335  58.4476022    74601 
    14293 Moviken, Lyrestad, (R)  14.0085264  58.8694371    74587 
    14294 Boston, MA, USA  -71.0567016666667  42.3586311666667    74584 
    14295 Munktorp, (U)  16.1479600  59.5315600    74580 
    14296 Forsnäs, Nysund, (T)  14.340966299999991  59.0869709    74579 
    14297 Montgomery, Iowa  -95.2025300  43.4390140    74577 
    14298 Forsa, (X)  16.933332999999948  61.733333    74574 
    14299 Larsbo, Söderbärke, (T)  15.6187600  60.1301200    74564 
    14300 Vallentuna kyrkogård  18.0780170  59.5357000    74553 


    «Forrige «1 ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... 299» Neste»