Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Places ordered by the last entered

             Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


    Treff 14101 til 14150 av 14916  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 299» Neste»

    # Sted Lengdegrad Breddegrad Notater ID
    14101 Sonstorp, Hällestad, (E)  15.643329999999991  58.71508    75108 
    14102 Stråkvad, Sonstorp, Hällestad, (E)  15.643329999999991  58.71508    75107 
    14103 Trehörningen, Karlskoga, (T)  14.6000000  59.4833333    75102 
    14104 Enontekis annekssokn, Torne Lappmark  23.6332619  68.3838562    75095 
    14105 Molde kirke  7.1600538  62.7381961    75090 
    14106 Norra Torp, Södra Råda, (S)  14.2069515  59.0024034    75076 
    14107 Bresätter, Bjurkärn  14.3048362  59.4505101    75063 
    14108 Södra Håkanbols herrgård, Nysund, (S)  14.38209056854248   59.17848998607339     75057 
    14109 Salina, USA  -97.61142369999999  38.8402805    75056 
    14110 Danstorp, Karlsdal, (T)  14.6878189  59.4326630    75048 
    14111 Bredeforsen, (R)  13.059642499999995  58.2527926    75042 
    14112 Katrineholm, (D)  16.2054756  58.9955511    75033 
    14113 Askersunds lf, (T)  14.910986699999966  58.88942679999999    75029 
    14114 Lilla Breven, Asker, (T)  15.46666700000003  59.15    75024 
    14115 Torsvid, Amnehärad, Västra Götaland, Sweden  14.0824556350708  58.96651199508161    74996 
    14116 Vaagnes  19.2729429  69.7765937    74989 
    14117 Jevnaker  10.38659  60.2410086111111    74980 
    14118 Langnes, Tromsø  18.9091000  69.6789020    74978 
    14119 Finnes, Sandesund  18.9333333  69.7000000    74976 
    14120 Ebeltoft, Randers Amt, Danmark  10.6778570  56.1963270    74971 
    14121 Andsnes, Malangen, (TR)  18.599488899999983  69.399582    74966 
    14122 Lanes, Hamnvaag, Malangen, (TR)  18.778082499999982  69.32196870000001    74964 
    14123 Navaren, Lenvik  18.5717351  69.3282274  Opprinnelig var Lenvik et annekssogn i Ibestad (Astafjord) prestegjeld.
    05.01.1759 ble Lenvik slått sammen med Hillesøy til et nytt prestegjeld der Lenvik ble
    hovedsogn. 22.02.1853 ble så Målselv utskilt som selvstendig prestegjeld, med Målselv
    som hovedsokn. Ytre og indre Navaren ble 26.03.1870 overført fra Lenvik til Malangen
    sogn.Gård nr. 33 og 34, Indre og Ytre Navaren, ligger på den ytre delen av Målsneshalvøya
    mellom Sørfjorden og Aursfjorden, størstedelen i bukta inn mot Sørfjorden. Gårdsnavnet
    Navaren kommer antakelig av formen på halvøya med det smale eidet og den tykkere og
    høyere delen utenfor. Men det kan også brukes om en smal bukt. Navnet Koris er lappisk
    («Gurres» = kløftet fjellterreng) og er gitt av de eldre lappiske beboere på Målsnes og Navaren.
    Etter en gammel tradisjon skal Navaren-navnet skrive seg fra en selje som sto helt nede ved
    fjæra på Navarneset, og var forvridd som en navar.
    O. Rygh skriver om Naveren i «Norske Gaardsnavne»:
    Gården Navaren er et ofte forekommende fjellnavn. Navaren i Nordreisen har navn etter
    et slikt fjell, og det er mulig at det samme er tilfelle her. Navaren brukes også som navn på
    lange og smale viker. Navnet kan også tilhøre den lange, smale og noe bøyde halvøy mellom
    det egentlige Malangen og Nordfjorden hvor gårdene ligger.
    Skog og beite på Navaren har fra først av vært brukt av oppsitterne på Målsnes, men
    også Aursfjord-folket har hatt utslått her. Omkring 1734 ble den første rydningen foretatt av en
    finn, Erich Mogensen. Han ryddet nåværende Ytre Navaren med Koris, som i 1740 tilsammen
    ble skyldsatt for 18 mark. 
    74961 
    14124 Hamnvaag, Malangen, (TR)  18.778082499999982  69.32196870000001    74959 
    14125 Tornedalen  24.4073720  66.5326702    74956 
    14126 Rygge  10.7563  59.3792686111111    74952 
    14127 Nürnberg, Tyskland  11.07349  49.4543419444444    74951 
    14128 Tøyengt. 28, Tøyen, Oslo, (OS)  10.767230700000027  59.9140552    74950 
    14129 Tøyengt. 28, Grønland, Oslo, (OS)  10.7624302777778  59.9128683333333    74949 
    14130 Stavanger, (RO)  5.733107300000029  58.9699756    74941 
    14131 Västra Hungvik, Högerud, (S)  12.6841965  59.5855697    74931 
    14132 Norrgården, Oviken, , Jämtlands län, Sweden  14.4  62.9833333333333    74916 
    14133 Gård n:o 32, Östersund  14.636068099999989  63.1766832    74909 
    14134 Häljesund, Hallen, , Jämtlands län, Sweden  14.0156363888889  63.2563469444444    74895 
    14135 Ålsta, Norderö, , Jämtlands län, Sweden  14.3624783333333  63.16168    74894 
    14136 Deldenäs, Nysund, (T)  14.354552900000044  59.02109339999999    74882 
    14137 Siggarud, Lyrestad, (R)  14.1000000  58.8500000    74881 
    14138 Karlsgården, Hällsås, Lyrestad, (R)  14.078129999999987  58.79664    74879 
    14139 Östergården, Råglanda, Lyrestad, (R)  14.1198977  58.8523344    74878 
    14140 Äskekärr, Lyrestad, (R)  14.078129999999987  58.79664    74877 
    14141 Lille Hult, Lyrestad, (R)  14.078129999999987  58.79664    74874 
    14142 Hovmantorp, Lyrestad, (R)  15.1499424  56.7855788    74872 
    14143 Sjötorp, Lyrestad, (R)  13.9923400  58.8351400    74871 
    14144 Grönehög, Lyrestad, (R)  14.086663300000054  58.8593039    74868 
    14145 Ekekärr, Lyrestad, (R)  14.078129999999987  58.79664    74856 
    14146 Kullerud, Lyrestad, (R)  13.9935014  58.8500923    74855 
    14147 Mobäcken, Lyrestad, (R)  13.9960306  58.8524175    74854 
    14148 Gatan, Finnerödja, (T)  14.469193300000029  58.9423624    74852 
    14149 Rogstorp, Lyrestad, (R)  14.0383453  58.8144133    74851 
    14150 Slättevalla, Lyrestad, (R)  14.03333299999997  58.833333    74850 


    «Forrige «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 299» Neste»