Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

             Beskrivelse: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


    Treff 1101 til 1150 av 1612  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Fødsel Død weeks
    1101 I50898    Anna  18 Mar 1877  29 Apr 1877 
    1102 I73545  Jansson  Emanuel  9 Apr 1851  20 May 1851 
    1103 I15239  Petersson  Otto  28 Dec 1873  10 Feb 1874 
    1104 I57051  Karlsdotter  Anna Lovisa  5 Jan 1874  13 Feb 1874 
    1105 I57240  Lassesson  Jon  22 sep 1746  4 nov 1746 
    1106 I16217  Olofsdotter  Anna Märta  23 Apr 1823  1 Jun 1823 
    1107 I67451  Strömberg  Emma Matilda  16 Aug 1866  30 Sep 1866 
    1108 I17363  Nilsson  Nils  22 Sep 1753  5 Nov 1753 
    1109 I17457  Johansdotter  Kristina  7 Nov 1767  17 Dec 1767 
    1110 I17459  Johansdotter  Anna  30 Nov 1773  10 Jan 1774 
    1111 I18336  Karlsson  Gertrud Viola  23 Aug 1927  7 Oct 1927 
    1112 I70453  Nyström  Johan Gerhard  24 Sep 1853  4 Nov 1853 
    1113 I18440  Ågren  Hilding Einar  30 Mar 1900  12 May 1900 
    1114 I19257  Eriksson  Johannes  24 Dec 1813  2 Feb 1814 
    1115 I19285  Eriksson  Erik Johan  17 Oct 1846  27 Nov 1846 
    1116 I60597  Lindén  Torsten Georg  17 Mar 1931  27 Apr 1931 
    1117 I72744  Jordansdotter  Maria  16 Jan 1755  25 Feb 1755 
    1118 I20225  Pettersdotter  Klara  16 Aug 1844  25 Sep 1844 
    1119 I25335  Larsdotter  Anna  29 Dec 1795  10 Feb 1796 
    1120 I79471  Pettersson  Agnes Matilda  15 Dec 1909  26 Jan 1910 
    1121 I26643  Jansdotter  Vilhelmina  5 Mar 1859  15 Apr 1859 
    1122 I48930  Karlsdotter  Emma Axelina  23 Mar 1895  4 May 1895 
    1123 I56667  Karlsdotter  Hanna Linnéa Teresia  5 Dec 1895  18 Jan 1896 
    1124 I80208  Larsson  Karl Edvard  16 Jan 1854  1 Mar 1854 
    1125 I57447  Jonsson  Anders Ludvig  19 Dec 1873  1 Feb 1874 
    1126 I80577  Olofsson  Carl  14 sep 1828  27 oct 1828 
    1127 I58265  Hybbert  Clara Lena  2 May 1838  11 Jun 1838 
    1128 I34547  Eriksdotter  Maria  16 Sep 1755  25 Oct 1755 
    1129 I67674  Petersdotter  Augusta  28 Dec 1840  7 Feb 1841 
    1130 I67926  Karlsson  Erik Gustav  13 Dec 1926  24 Jan 1927 
    1131 I75254  Mossberg  Olof August  1 Jul 1842  10 Aug 1842 
    1132 I38864  Ljung  Anna Sofia  21 Dec 1862  31 Jan 1863 
    1133 I76196  Larsson  Signe Maria Ingegärd  19 May 1899  1 Jul 1899 
    1134 I57024  Karlsson  Birger Augustin  28 Aug 1901  7 Oct 1901 
    1135 I57036  Alvirasdotter  Irma Elvira  16 Aug 1898  28 Sep 1898 
    1136 I20788  Erlandsson  Erik Gustav  8 May 1874  17 Jun 1874 
    1137 I21384  Johansdotter  Johanna Sofia  13 Sep 1833  25 Oct 1833 
    1138 I21795  Augustsdotter  Hanna Amalia  11 Apr 1883  24 May 1883 
    1139 I71312  Jonsdotter  Hilma Elisabet  1 Nov 1876  12 Dec 1876 
    1140 I23949  Johansson  August  28 Jul 1840  6 Sep 1840 
    1141 I24309  Olofsdotter  Maria  16 Mar 1776  26 Apr 1776 
    1142 I24857  Andersson  Bengt  16 Aug 1780  27 Sep 1780 
    1143 I55296  Westermark  Elin Wilhelmina  2 Jan 1895  16 Feb 1895 
    1144 I50261  Hindriksdotter  Rebecka  15 Jun 1706  20 Jul 1706 
    1145 I12465  Jonsdotter  Brita Lisa  20 Aug 1831  25 Sep 1831 
    1146 I12655  Andersdotter  Charlotta  5 Mar 1835  9 Apr 1835 
    1147 I12659  Andersdotter  Charlotta  9 Jul 1850  10 Aug 1850 
    1148 I49387    Karl Johan  17 Feb 1876  25 Mar 1876 
    1149 I18589  Källén  Lars  22 Dec 1879  25 Jan 1880 
    1150 I38794  Pettersdotter  Anna Stina  10 Sep 1812  13 Oct 1812 


    «Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Neste»