Nyheter:
  Fornavn:  Etternavn:
Logg inn
Avansert søk
Etternavn
Hva er nytt?
Etterlysninger
  • Bilder
  • Dokumenter
  • Gravsteiner
  • Album
    Alle media
    Kirkegårder
    Steder
    Notater
    Datoer og jubileer
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA tester
    Statistikk
    Bytt Språk
    Bokmerker
    Ta kontakt
    Be om brukerkonto

    Del Skriv ut Legg til bokmerke

    Rapport: individuals with an unclear date of birth

             Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


    Treff 1051 til 1100 av 1442  » Kommaseparert CSV fil

    «Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 29» Neste»

    # Person ID Etternavn Fornavn Født dato Nålevende Tre
    1051 I22079  Olofsdotter  Annika  Ca 1666  ah1 
    1052 I29503  Olofsdotter  Annika  Ca 1665  ah1 
    1053 I14430  Olofsdotter  Brita  Ca 10 Feb 1701  ah1 
    1054 I54051  Olofsdotter  Holmfrid  Ca 1000  ah1 
    1055 I17640  Olofsdotter  Katarina  Ca 1720  ah1 
    1056 I29502  Olofsdotter  Kerstin  Ca 1665  ah1 
    1057 I31357  Olofsdotter  Kerstin  Ca 1663  ah1 
    1058 I8277  Olofsdotter  Maria  Ca 7 Jul 1745  ah1 
    1059 I50296  Olofsdotter  Rikmor  Ca 1575  ah1 
    1060 I29504  Olofsdotter  Sigrid  Ca 1670  ah1 
    1061 I53592  Olofsson  Anders  Før 1650  ah1 
    1062 I8584  Olofsson  Anders  Ca 1614  ah1 
    1063 I72730  Olofsson  Arvid  Kal 1700  ah1 
    1064 I29501  Olofsson  Bengt  Ca 1660  ah1 
    1065 I9588  Olofsson  Bengt  Ca 1563  ah1 
    1066 I50402  Olofsson  Jakob  Ca 1560  ah1 
    1067 I20936  Olofsson  Jan  Ca 29 Apr 1800  ah1 
    1068 I76487  Olofsson  Jon  Ca 1540  ah1 
    1069 I22078  Olofsson  Jöns  Ca 1658  ah1 
    1070 I13276  Olofsson  Knut  Ca 1680  ah1 
    1071 I17630  Olofsson  Lars  Ca 4 Apr 1745  ah1 
    1072 I9077  Olofsson  Lars  Ca 1580  ah1 
    1073 I50417  Olofsson  Matts  Ca 1550  ah1 
    1074 I9889  Olofsson  Nils  Ca 1649  ah1 
    1075 I22024  Olofsson  Olof  Kal 1636  ah1 
    1076 I9573  Olofsson  Olof  Ca 1580  ah1 
    1077 I54414  Olofsson  Peder  Ca 1480  ah1 
    1078 I34710  Olofsson  Per  Ca 28 Mai 1670  ah1 
    1079 I9894  Olofsson  Per  Ca 1657  ah1 
    1080 I22053  Olofsson  Påvel  Ca 1605  ah1 
    1081 I62688  Olofsson  Sven  Ca 1574  ah1 
    1082 I54293  Olofsson Hård  Peder  Ca 1480  ah1 
    1083 I54149  Olofsson Kåse  Magnus  Ca 1350  ah1 
    1084 I49210  Olsdatter  Berit  Ca 1763  ah1 
    1085 I49492  Olsdatter  Gunhild  Ca 1828  ah1 
    1086 I49490  Olsdatter  Guro  Ca 1825  ah1 
    1087 I49493  Olsdatter  Kari  Ca 1826  ah1 
    1088 I49380  Olsdatter  Mari  Ca 1808  ah1 
    1089 I49495  Olsdatter  Oleanna  Ca 1832  ah1 
    1090 I49108  Olsdatter Kjeldsberg  Margrethe  Ca 1763  ah1 
    1091 I29674  Olsdotter  Anna  Ca 1660  ah1 
    1092 I53474  Olsdotter  Anna  Ca 1783  ah1 
    1093 I80185  Olsdotter  Anna  Kal 1633  ah1 
    1094 I22082  Olsdotter  Elin  Ca 1672  ah1 
    1095 I22106  Olsdotter  Elin  Ca 1580  ah1 
    1096 I22128  Olsdotter  Elin  Ca 1658  ah1 
    1097 I67410  Olsdotter  Gunilla  Ca 1603  ah1 
    1098 I73297  Olsdotter  Ingeborg  Kal 26 Mar 1804  ah1 
    1099 I31752  Olsdotter  Ingrid  Ca 1650  ah1 
    1100 I80764  Olsdotter  Karin  Ca 1666  ah1 


    «Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 29» Neste»